Die Angel gehört nicht zu den Basiswerkzeugen, die bereits von Beginn an in der Werkzeugkiste liegt. Ihr bekommt sie von Zack geschenkt, wenn ihr ihn in seinem Haus am Strand besucht und einen freien Platz im Werkzeugteil des Rucksacks habt. Die Angel kann ebenfalls – wie alle anderen Werkzeuge – bei Saibara aufgerüstet werden. Je nach Aufrüstungsgrad können kleine, mittlere oder große Fische (oder noch andere Dinge) geangelt werden. Mineral Town und seine Umgebung bietet 5 verschiedene Orte zum Angeln:
B = Brücke am Mutterberg
E = See der Erntegöttin
S = See am Fuße des Mutterberges
F = Fluss an der Farm
M = Meer
Fischart | Jahreszeit | Angel-Level | Ort |
Aal | Sommer, Herbst | 5 (Mythril) | Fluss an der Farm |
Angelhaken | Herbst, Winter | 4 (Gold) | Meer |
Bachschmerle | Frühling, Herbst | 1 (normal) | Fluss an der Farm |
Bergfisch | Frühling, Herbst | 1 (normal) | Meer |
Bergforelle | Frühling, Sommer, Herbst | 4 (Gold) | Brücke am Mutterberg |
Bitterling | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | 1 (normal) | Fluss an der Farm |
Dorade | Frühling, Sommer, Herbst | 5 (Mythril) | Meer |
Dorsch | Winter | 4 (Gold) | Meer |
Fette Elritze | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | 1 (normal) | See am Fuße des Mutterberges, Brücke am Mutterberg |
Filetfisch | Winter | 2 (Kupfer) | Meer |
Flunder | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | 5 (Mythril) | Meer |
Forelle | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | 5 (Mythril) | See am Fuße des Mutterberges, Brücke am Mutterberg |
Gebirgsforelle | Frühling, Winter | 3 (Silber) | Meer |
Gelbflunder | Sommer, Winter | 3 (Silber) | Meer |
Goldkarpfen | Frühling, Sommer, Herbst | 1 (normal) | Fluss an der Farm, See der Erntegöttin |
Grünling | Frühling, Winter | 3 (Silber) | Meer |
Hering | Frühling, Sommer, Winter | 1 (normal) | Meer |
Karauschel | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | 4 (Gold) | See am Fuße des Mutterberges, See der Erntegöttin |
Kirschlachs | Sommer, Herbst | 1 (normal) | See am Fuße des Mutterberges, Brücke am Mutterberg |
Kugelfisch | Winter | 4 (Gold) | Meer |
L. Lachs | Frühling, Herbst | 2 (Kupfer) | Brücke am Mutterberg |
Lachs | Sommer, Herbst | 4 (Gold) | Fluss an der Farm |
Makrele | Herbst, Winter | 4 (Gold) | Meer |
Nadelfisch | Frühling | 3 (Silber) | Meer |
Riesenkopf | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | 5 (Mythril) | Fluss an der Farm |
Rotfeuerfisch | Frühling, Sommer, Herbst Winter | 2 (Kupfer) | Meer |
Sandfisch | Winter | 1 (normal) | Meer |
Sardine | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | 1 (normal) | Meer |
Schlangenkopf | Sommer, Herbst | 5 (Mythril) | Fluss an der Farm, See der Erntegöttin |
Schnapperfisch | Frühling, Sommer, Herbst | 5 (Mythril) | Meer |
Schwarzbarsch | Frühling, Sommer, Herbst | 4 (Gold) | Fluss an der Farm, See am Fuße des Mutterberges, See der Erntegöttin |
Schweinefisch | Frühling, Sommer | 3 (Silber) | Meer |
Seehecht | Frühling, Sommer, Winter | 1 (normal) | Fluss an der Farm |
Seestilt | Winter | 1 (normal) | Fluss an der Farm, See der Erntegöttin |
Seetang-Barsch | Herbst, Winter | 4 (Gold) | Meer |
Silberkarpfen | Frühling, Sommer, Herbst | 2 (Kupfer) | Fluss an der Farm, See der Erntegöttin |
Sonnenbarsch | Frühling, Sommer, Herbst | 5 (Mythril) | Meer |
Sonnenfisch | Frühling, Sommer, Herbst | 1 (normal) | Fluss an der Farm, See am Fuße des Mutterberges, See der Erntegöttin, Brücke am Mutterberg |
Sp. Makrele | Frühling, Winter | 5 (Mythril) | Meer |
Stöcker | Frühling, Sommer, Herbst | 3 (Silber) | Meer |
Thunfisch | Sommer, Herbst | 5 (Mythril) | Meer |
Weißfisch | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | 2 (Kupfer) | Fluss an der Farm, See der Erntegöttin |
Zander | Herbst | 3 (Silber) | Meer |
Außerdem gibt es sechs Fischkönige, die besonders selten und schwer zu fangen sind. Ihr benötigt dazu eine Angel auf Level 6 bzw. 7, also eine verfluchte/gesegnete oder mythische Angel.
Fischkönig | Jahreszeit | Ort | Voraussetzung |
Japanischer Huchen | Frühling, Sommer, Herbst, Winter | Fluss an der Farm | Das Rezept von Sushi, Sashimi und gegrilltem Fisch muss in eurem Rezeptbuch sein. |
Karpfen | Frühling, Sommer, Herbst | See am Fuße des Mutterberges | Für den Karpfen müsst ihr mindestens 200 Fische, egal welche Art und Größe, verkauft haben. |
Katzenfisch | Winter | heiße Quelle | --- |
Seeteufel | Frühling, Winter | Meer | Den Seeteufel könnt ihr zwischen 22:00 und 08:00Uhr fangen. |
Tintenfisch | Frühling, Sommer, Herbst | Meer | Für den Tintenfisch müsst ihr einen kleinen Fisch ins Meer werfen und anschließend angeln. |
Quastenflosser |
Frühling, Sommer, Herbst, Winter |
Seemine | Nachdem ihr alle anderen Fischkönige gefangen habt, begebt euch auf Level 9 der Seemine. Angelt dort in dem kleinen Teich und schon bald habt ihr alle Könige gefangen. |
Name | Voraussetzung, etc. | Preis |
Fisch (S) | 24cm oder kleiner | 50G |
Fisch (M) | 25cm bis 49cm | 120G |
Fisch (L) | 50cm oder größer | 200G |
Kochrezept | Angellevel 5, Meer, Frühling | unverkäuflich |
Piratenschatz | Angellevel 6, Meer, Sommer | 10.000G |
Fischfossil |
Angellevel 6, Meer, Herbst |
5.000G |
Powerbeere |
Angellevel 5, Meer, Winter |
unverkäuflich |
Natürlich könnt ihr uns auch auf anderem Wege erreichen:
Harvest Moon is a registered trademark of Natsume Inc. ©2015 Natsume Inc.
Rune Factory ©2015 Marvelous Entertainments Inc. All rights reserved.
Unsere Partner: