Name | Zutaten | Level |
"Squid Sashimi" | Tintenfisch (Squid) | 9 |
"Masu Trout Sashimi" | Masu Forelle (Masu Trout) | 12 |
"Sardine Sashimi" | Sardine | 15 |
"Char Sashimi" | Saibling (Char) | 15 |
"Shrimp Sashimi" | Shrimp | 17 |
"Cherry Sashimi" | Kirschlachs (Cherry Salmon) | 18 |
"Pike Sashimi" | Hecht (Pike) | 18 |
"Poison Sashimi" | Giftregenbogenforellen (Poison Rainbow Trout) | 21 |
"Needlefish Sashimi" | Nadelfisch (Needlefish) | 22 |
"Girella Sashimi" | Nagebarsch (Girella) | 25 |
"Salmon Sahimi" | Lachs (Salmon) | 25 |
"Skipjack Sashimi" | Echter Bonito (Skipjack) | 28 |
"Lobster Sashimi" | Hummer (Lobster) | 29 |
"Turbot Sashimi" | Steinbutt (Turbot) | 29 |
"Flounder Sashimi" | Flunder (Flounder) | 31 |
"Snapper Sashimi | Schnapperfisch (Snapper) | 32 |
"Y. Tail Sashimi" | Gelbschwanz (Yellowtail) | 35 |
"Fall Flounder Sashimi" | Herbst Flunder (Fall Flounder) | 37 |
"Lamp Squid Sashimi" | Lampentintenfisch (Lamp Squid) | 38 |
"Lover Sashimi" | Liebes Snapper(Lover Snapper) | 39 |
"Taimen Sashimi" | Taimen | 40 |
"Glitter Sashimi" | Glanzsnapper (Glitter Snapper) | 41 |
"Sunsquid Sashimi" | Sonnentintenfisch (Sunsquid) | 42 |
"Tuna Sashimi" | Tunfisch (Tuna) | 43 |
"Blowfish Sashimi" | Kugelfisch(Blowfish) | 51 |
Natürlich könnt ihr uns auch auf anderem Wege erreichen:
Harvest Moon is a registered trademark of Natsume Inc. ©2015 Natsume Inc.
Rune Factory ©2015 Marvelous Entertainments Inc. All rights reserved.
Unsere Partner: