Das Seidenland ist das erste Land mit dem ihr interagiert, nachdem ihr euer Farmleben begonnen habt. Asche wird euch eine Vielzahl an alltäglichen Gütern mitbringen, hat dabei aber ein größeres Warenangebot als Otmar. Haltet ein Auge auf euren Kalender, solange das Seidenland das einzige Land ist, welches zu euch kommt. Bis weitere Händler auftauchen ist dies die einzige Möglichkeit an Geld zu kommen.
Hier werden euch normale Kühe und Hühner verkauft. Während ihr auf eurer Farm bereits einen Stall habt, müsst ihr hingegen den Bauplan für den Hühnerstall erst hier kaufen und anschließend einen bauen, damit ihr Hühner kaufen könnt.
Asche verkauft euch die Baupläne für die Macherschuppen, welche ihr benötigt um die Erzeugnisse eurer Farm weiter zu verarbeiten.
Name | Preis | Saison | Verfügbarkeit |
Werkzeuge | |||
Leine | 1800G | - | 16 Sommer Jahr 1 oder später |
Saatgut | |||
Steckrübensamen | 320G | Frühling | - |
Goldsteckrübensamen | 1440G | Frühling | Versendet 500 Steckrüben |
Tomatensamen | 320G | Sommer | Sommer Jahr 1 oder später |
Goldtomatensamen | 1440G | Sommer | Versendet 500 Tomaten |
Spinatsamen | 440G | Herbst | Herbst Jahr 1 oder später |
Goldspinatsamen | 1980G | Herbst | Versendet 500 Spinat |
Klettenwurzelsamen | 660G | Herbst | Herbst Jahr 1 oder später |
Goldklettenwurzelsamen | 2970G | Herbst | Versendet 500 Klettenwurzeln |
Auberginensamen | 480G | Herbst | Herbst Jahr 1 oder später |
Goldauberginensamen | 2160G | Herbst | Versendet 500 Auberginen |
Süßkartoffelsamen | 240G | Herbst | Herbst Jahr 1 oder später |
Goldsüßkartoffelsamen | 1080G | Herbst | Versendet 500 Süßkartoffeln |
Gerberasamen | 630G | Herbst | Herbst Jahr 1 oder später |
Sojabohnensamen | 300G | - | Versendet 50.000G an Seidenland oder besitzt das Getreidefeld |
Lotussetzlinge | 390G | - | Versendet 100.000G an Seidenland |
Chilisamen | 600G | - | Sommer Jahr 2 oder besitzt das Gewürzfeld |
Kiwibaumsetzling | 770G | - | Herbst Jahr 1 oder besitzt die Obstplantage |
Zitronenbaumsetzling | 780G | - | Versendet 100.000G an Seidenland |
Teesamen | 1260G | - | Herbst Jahr 1 oder besitzt das Teefeld |
Leinsamen | 260G | - | Versendet 150.000G an Seidenland |
Shiitakesporen | 470G | - | Herbst Jahr 1 oder besitzt das Pilz- und Honigfeld |
Shimejisporen | 390G | - | Versendet 100 Shiitake |
Pilzkorallensporen | 570G | - | Versendet 100 Shimeji |
Garderobe | |||
Brille mit blauem Gestell | 15.000G | - | Baut das anständige Haus |
Rote Lesebrille | 15.000G | - | Baut das anständige Haus |
Produkte | |||
Reis | 450G | - | - |
Salz | 310G | - | - |
Zucker | 320G | - | - |
Gewürz | 600G | - | - |
Roter Stoff | 2000G | - | Frühling Jahr 2 oder später |
Oranger Stoff | 2000G | - | Frühling Jahr 2 oder später |
Gelber Stoff | 2000G | - | Frühling Jahr 2 oder später |
Grüner Stoff | 2000G | - | Herbst Jahr 2 oder später |
Blauer Stoff | 2000G | - | Herbst Jahr 2 oder später |
Lila Stoff | 2000G | - | Herbst Jahr 2 oder später |
Weißer Stoff | 5000G | - | Herbst Jahr 3 oder später |
Schwarzer Stoff | 5000G | - | Herbst Jahr 3 oder später |
Silberner Stoff | 10.000G | - | Herbst Jahr 3 oder später |
Goldener Stoff | 10.000G | - | Herbst Jahr 3 oder später |
Roter Leinenstoff | 2000G | - | Frühling Jahr 2 oder später |
Oranger Leinenstoff | 2000G | - | Frühling Jahr 2 oder später |
Gelber Leinenstoff | 2000G | - | Frühling Jahr 2 oder später |
Grüner Leinenstoff | 2000G | - | Frühling Jahr 2 oder später |
Blauer Leinenstoff | 2000G | - | Herbst Jahr 2 oder später |
Lila Leinenstoff | 2000G | - | Herbst Jahr 2 oder später |
Kaffeepackung | 420G | - | - |
Sonstiges | |||
Fischgehege | 200G | - | Sommer Jahr 1 oder später |
Currypulver | 330G | - | Sommer Jahr 1 oder später |
Seegrad | 270G | - | Sommer Jahr 1 oder später |
Steinsalz | 450G | - | - |
Pfeffer | 370G | - | - |
Zimt | 370G | - | - |
Aprikose | 500G | - | - |
Eisen | 1000G | - | - |
Kristall | 5000G | - | - |
Rubin | 5000G | - | Sommer Jahr 2 oder später |
Jade | 5100G | - | Sommer Jahr 2 oder später |
Sandrose | 5000G | - | Sommer Jahr 2 oder später |
Fluorit | 5000G | - | Sommer Jahr 2 oder später |
Alte Lehmpuppe | 10.000G | - | Sommer Jahr 3 oder später |
Trockene Erde | 300G | - | Baut das anständige Haus |
Weiche Erde | 600G | - | Baut das anständige Haus |
Harte Erde | 900G | - | Baut das anständige Haus |
Roter Daunenpuschel | 1500G | - | Sommer Jahr 2 oder später |
Blauer Daunenpuschel | 1500G | - | Sommer Jahr 2 oder später |
Gelber Daunenpuschel | 1500G | - | Sommer Jahr 2 oder später |
Eis | 1000G | - | Winter Jahr 1 oder später |
Name | Preis | Saison | Verfügbarkeit |
Werkzeuge | |||
Leine | 1800G | - | 16 Sommer Jahr 1 oder später |
Saatgut | |||
Steckrübensamen | 320G | Frühling | - |
Goldsteckrübensamen | 1440G | Frühling | Versendet 500 Steckrüben |
Tomatensamen | 320G | Sommer | Sommer Jahr 1 oder später |
Goldtomatensamen | 1440G | Sommer | Versendet 500 Tomaten |
Spinatsamen | 440G | Herbst | Herbst Jahr 1 oder später |
Goldspinatsamen | 1980G | Herbst | Versendet 500 Spinat |
Klettenwurzelsamen | 660G | Herbst | Herbst Jahr 1 oder später |
Goldklettenwurzelsamen | 2970G | Herbst | Versendet 500 Klettenwurzeln |
Auberginensamen | 480G | Herbst | Herbst Jahr 1 oder später |
Goldauberginensamen | 2160G | Herbst | Versendet 500 Auberginen |
Süßkartoffelsamen | 240G | Herbst | Herbst Jahr 1 oder später |
Goldsüßkartoffelsamen | 1080G | Herbst | Versendet 500 Süßkartoffeln |
Gerberasamen | 630G | Herbst | Herbst Jahr 1 oder später |
Sojabohnensamen | 300G | - | Versendet 50.000G an Seidenland oder besitzt das Getreidefeld |
Lotussetzlinge | 390G | - | Versendet 100.000G an Seidenland |
Chilisamen | 600G | - | Sommer Jahr 2 oder besitzt das Gewürzfeld |
Kiwibaumsetzling | 770G | - | Herbst Jahr 1 oder besitzt die Obstplantage |
Zitronenbaumsetzling | 780G | - | Versendet 100.000G an Seidenland |
Teesamen | 1260G | - | Herbst Jahr 1 oder besitzt das Teefeld |
Leinsamen | 260G | - | Versendet 150.000G an Seidenland |
Shiitakesporen | 470G | - | Herbst Jahr 1 oder besitzt das Pilz- und Honigfeld |
Shimejisporen | 390G | - | Versendet 100 Shiitake |
Pilzkorallensporen | 570G | - | Versendet 100 Shimeji |
Garderobe | |||
Brille mit blauem Gestell | 15.000G | - | Baut das anständige Haus |
Rote Lesebrille | 15.000G | - | Baut das anständige Haus |
Produkte | |||
Reis | 450G | - | - |
Salz | 310G | - | - |
Zucker | 320G | - | - |
Gewürz | 600G | - | - |
Roter Stoff | 2000G | - | Frühling Jahr 2 oder später |
Oranger Stoff | 2000G | - | Frühling Jahr 2 oder später |
Gelber Stoff | 2000G | - | Frühling Jahr 2 oder später |
Grüner Stoff | 2000G | - | Herbst Jahr 2 oder später |
Blauer Stoff | 2000G | - | Herbst Jahr 2 oder später |
Lila Stoff | 2000G | - | Herbst Jahr 2 oder später |
Weißer Stoff | 5000G | - | Herbst Jahr 3 oder später |
Schwarzer Stoff | 5000G | - | Herbst Jahr 3 oder später |
Silberner Stoff | 10.000G | - | Herbst Jahr 3 oder später |
Goldener Stoff | 10.000G | - | Herbst Jahr 3 oder später |
Roter Leinenstoff | 2000G | - | Frühling Jahr 2 oder später |
Oranger Leinenstoff | 2000G | - | Frühling Jahr 2 oder später |
Gelber Leinenstoff | 2000G | - | Frühling Jahr 2 oder später |
Grüner Leinenstoff | 2000G | - | Frühling Jahr 2 oder später |
Blauer Leinenstoff | 2000G | - | Herbst Jahr 2 oder später |
Lila Leinenstoff | 2000G | - | Herbst Jahr 2 oder später |
Kaffeepackung | 420G | - | - |
Sonstiges | |||
Fischgehege | 200G | - | Sommer Jahr 1 oder später |
Currypulver | 330G | - | Sommer Jahr 1 oder später |
Seegrad | 270G | - | Sommer Jahr 1 oder später |
Steinsalz | 450G | - | - |
Pfeffer | 370G | - | - |
Zimt | 370G | - | - |
Aprikose | 500G | - | - |
Eisen | 1000G | - | - |
Kristall | 5000G | - | - |
Rubin | 5000G | - | Sommer Jahr 2 oder später |
Jade | 5100G | - | Sommer Jahr 2 oder später |
Sandrose | 5000G | - | Sommer Jahr 2 oder später |
Fluorit | 5000G | - | Sommer Jahr 2 oder später |
Alte Lehmpuppe | 10.000G | - | Sommer Jahr 3 oder später |
Trockene Erde | 300G | - | Baut das anständige Haus |
Weiche Erde | 600G | - | Baut das anständige Haus |
Harte Erde | 900G | - | Baut das anständige Haus |
Roter Daunenpuschel | 1500G | - | Sommer Jahr 2 oder später |
Blauer Daunenpuschel | 1500G | - | Sommer Jahr 2 oder später |
Gelber Daunenpuschel | 1500G | - | Sommer Jahr 2 oder später |
Eis | 1000G | - | Winter Jahr 1 oder später |
Name | Preis | Verfügbarkeit |
Kuh | 10.000G | - |
Huhn | 5000G | - |
Angorakaninchen | 15.000G | Herbst Jahr 1 oder später |
Graues Angorakaninchen | 20.000G | Frühling Jahr 3 oder später |
Lama | 25.000G | Herbst Jahr 3 oder später |
Kamel | 30.000G | Frühling Jahr 4 oder später |
Schwarzweiße Katze | 15.000G | Sommer Jahr 3 oder später |
Braune Langhaarkatze | 10.000G | 16 Sommer Jahr 1 oder später |
Schwarz-weiße Langhaarkatze | 10.000G | Frühling Jahr 2 oder später |
Weiße Langhaarkatze | 15.000G | Sommer Jahr 3 oder später |
Braunes Pferd | 100.000G | Nachdem ihr ein Pferd besitzt oder Herbst Jahr 1 |
Weißes Pferd | 100.000G | Herbst Jahr 3 oder später |
Schwarzes Pferd | 100.000G | Herbst Jahr 3 oder später |
Rotes Pferd | 100.000G | Herbst Jahr 3 oder später |
➥Einige dieser Baupläne könnt ihr zudem auch beim Schreiner erwerben. Dies macht den Beginn des Spiels einfacher.
Name | Preis | Verfügbarkeit |
Zäune | ||
Holzzaun-Set➥ | 1200G | - |
Steinzaun-Set➥ | 1200G | - |
Roter Zaun-Set | 1500G | Versendet 100.000G an Seidenland |
Steinmauer-Set | 2000G | Versendet 500.000G an Seidenland |
Dekoration | ||
Steinbank➥ | 1800G | - |
Rote Bank | 2400G | - |
Rote Töpfe | 1800G | Versendet 350.000G an Seidenland |
Weiße Töpfe | 1800G | Versendet 350.000G an Seidenland |
Fackel➥ | 1400G | - |
Steinsäule | 2000G | - |
Totempfahl | 2500G | - |
Großer Totempfahl | 3000G |
Besitzt den 'Totempfahl'-Bauplan und versendet 1.000.000G an Seidenland |
Sonnenstatue | 5500G | Versendet 1000 Sonnenblumen |
Quadratischer Springbrunnen | 2700G | - |
Eleganter Springbrunnen | 3300G |
Besitzt den 'Quadratischer Brunnen'-Bauplan und versendet 1.000.000G an Seidenland |
Wippe | 4300G | Versendet 500.000G an Seidenland |
Sandburg | 3400G | Versendet 750.000G an Seidenland |
Steinerner Platz | 1800G | Versendet 550.000G an Seidenland |
Rot beleuchteter Baum | 2400G | Versendet 800.000G an Seidenland |
Rot beleuchtetes Tor | 2800G | Versendet 800.000G an Seidenland |
Ball mit rotem Rahmen | 3100G | Habt 2000 Kunden-Punkte beim Seidenland |
Schwarzer Sternenball | 3700G | Versendet 650.000G an Seidenland |
Rote Achteck-Verzierung | 3300G | Habt 2500 Kunden-Punkte beim Seidenland |
Schwarze Achteck-Verzierung | 3800G | Versendet 500.000G an Seidenland |
Schwarzer Kegel | 3700G | Versendet 650.000G an Seidenland |
Roter Sternenwürfel | 3600G | Habt 4000 Kunden-Punkte beim Seidenland |
Schwarzer Sternenwürfel | 4100G | Versendet 750.000G an Seidenland |
Zelt | 4800G | Versendet 4.500.000G an Seidenland |
Minipyramide | 3500G | Habt 5000 Kunden-Punkte beim Seidenland |
Miniturm | 3000G | Habt 3000 Kunden-Punkte beim Seidenland |
Obelisk | 4000G | Versendet .000G an Seidenland |
Mechanischer Panda | 25.000G |
Winter Jahr 2 oder später und versendet 3000 konstruierte Objekte an Seidenland |
Garage | 6000G | Winter Jahr 2 |
Gartenbau | ||
Gerberatopf | 1400G | - |
Gerberakasten | 2200G | - |
Hängender Blumentopf | 2200G | - |
Grüner Blumenkorb | 2400G | Versendet 350.000G an Seidenland |
Wege | ||
Pflastersteine | 800G | |
Großer Pflasterstein | 1500G | Besitzt den 'Pflastersteine'-Bauplan |
Steinweg-Set | 800G | - |
Blauer Steinweg-Set | 4000G |
Besitzt das 'Steinweg'-Set und versendet 800.000G an Seidenland |
Grüner Steinweg-Set | 4000G |
Besitzt das 'Steinweg'-Set und versendet 700.000G an Seidenland |
Möbel | ||
Rosa Bett | 2600G | Versendet 350.000G an Seidenland |
Rote Lagerkiste | 2000G | Versendet 200.000G an Seidenland |
Kupferne Lagerkiste | 3000G | Versendet 350.000G an Hüttenland |
Große Lagerkiste | 2500G | Versendet 500.000G an Seidenland |
Kühlschrank | 1500G | - |
Kupferkühlschrank | 3000G | Versendet 400.000G an Seidenland |
Großer Kühlschrank | 2500G | Versendet 500.000G an Seidenland |
Großer Kupferkühlschrank | 3000G |
Besitzt den 'Großer Kühlschrank'- und den 'Kupferkühlschrank'-Bauplan |
Rote Werkzeugkiste | 2000G | Versendet 250.000G an Seidenland |
Große Werkzeugkiste | 2500G | Versendet 500.000G an Seidenland |
Kupferne Materialkiste | 3000G | Versendet 350.000G an Seidenland |
Große Materialkiste | 2500G | Versendet 500.000G an Seidenland |
Große kupferne Materialkiste | 3000G |
Besitzt den 'Große Materialkiste'- und den 'Kupferne Materialkiste'-Bauplan |
Braune Trennwand | 3400G | - |
Schwarze Trennwand | 3400G |
Besitzt den 'Braune Trennwand'-Bauplan und versendet 500.000G an Seidenland |
Esszimmerstuhl➥ | 1600G | - |
Armstuhl➥ | 2800G | - |
Esstisch | 2200G | - |
Roter Esstisch | 2200G | Besitzt den 'Esstisch'-Bauplan |
Truhe➥ | 2000G | - |
Rote Truhe | 2000G | Besitzt den 'Truhe'-Bauplan |
Kabinett | 2500G | - |
Rotes Kabinett | 2500G | Besitzt den 'Kabinett'-Bauplan |
Roter Geschirrschrank | 2400G | Besitzt den 'Geschirrschrank'-Bauplan |
Roter Klubsessel | 3200G | Besitzt den 'Klubsessel'-Bauplan |
Rotes Sofa | 4300G | Besitzt den 'Sofa'-Bauplan |
Kaffeetisch➥ | 2400G | - |
Luxus-Kaffeetisch | 3900G |
Besitzt den 'Kaffeetisch'-Bauplan und versendet 500.000G an Weizenland |
Schicker Kaffeetisch | 3300GG |
Besitzt den 'Kaffeetisch'-Bauplan und versendet 500.000G an Seidenland |
Schwarzer Kaffeetisch | 2700G |
Besitzt den 'Kaffeetisch'-Bauplan und versendet 500.000G an Seidenland |
Regal➥ | 3000G | - |
Regal mit Schiebetür | 3100G |
Besitzt den 'Regal'-Bauplan und versendet 650.000G an Seidenland |
Schreibtisch | 3600G | Baut das großen Haus |
Deko-Elefant | 12.000G | Versendet 1.300.000G an Seidenland |
Verpackungstisch | 2500G | - |
Küche➥ | 3000G | - |
Kleine Küche | 4000G | Baut da großen Haus |
Tapeten/Böden | ||
Rosa Streifenmuster | 3500G | Versendet 450.000G an Seidenland |
Grünes Streifenmuster | 3500G | Versendet 450.000G an Seidenland |
Blaues Streifenmuster | 3500G | Versendet 450.000G an Seidenland |
Rotes Streifenmuster | 3500G | Versendet 600.000G an Seidenland |
Gelbes Streifenmuster | 3500G | Versendet 600.000G an Seidenland |
Oranges Streifenmuster | 3500G | Versendet 600.000G an Seidenland |
Lila Streifenmuster | 3500G | Versendet 600.000G an Seidenland |
Uni - rosa | 2500G | Versendet 300.000G an Seidenland |
Uni - grün | 2500G | Versendet 300.000G an Seidenland |
Uni - blau | 2500G | Versendet 300.000G an Seidenland |
Uni - rot | 2500G | Versendet 400.000G an Seidenland |
Uni - gelb | 2500G | Versendet 400.000G an Seidenland |
Uni - orange | 2500G | Versendet 400.000G an Seidenland |
Uni - lila | 2500G | Versendet 400.000G an Seidenland |
Uni - weiß | 2500G | Versendet 600.000G an Seidenland |
Uni - schwarz | 2500G | Versendet 600.000G an Seidenland |
Rotes Wandteppichmuster | 4300G | Versendet 800.000G an Seidenland |
Lila Wandteppichmuster | 4300G | Versendet 800.000G an Seidenland |
Grünes Wandteppichmuster | 4300G | Versendet 800.000G an Seidenland |
Kinderzimmermuster | 9000G | Versendet 1.500.000G an Seidenland |
Rosa Fußboden | 3800G | Versendet 550.000G an Seidenland |
Grüner Fußboden | 3800G | Versendet 550.000G an Seidenland |
Blauer Fußboden | 3800G | Versendet 550.000G an Seidenland |
Roter Fußboden | 3800G | Versendet 750.000G an Seidenland |
Gelber Fußboden | 3800G | Versendet 750.000G an Seidenland |
Oranger Fußboden | 3800G | Versendet 750.000G an Seidenland |
Lila Fußboden | 3800G | Versendet 750.000G an Seidenland |
Blauer Teppichboden | 4700G | Versendet 600.000G an Seidenland |
Gelber Teppichboden | 4700G | Versendet 600.000G an Seidenland |
Lila Teppichboden | 4700G | Versendet 600.000G an Seidenland |
Grauer Teppichboden | 4700G | Versendet 800.000G an Seidenland |
Brauner Teppichboden | 4700G | Versendet 800.000G an Seidenland |
Weißer Teppichboden | 4700G | Versendet 1.000.000G an Seidenland |
Schwarzer Teppichboden | 4700G | Versendet 1.000.000G an Seidenland |
Kinderkunstteppich | 9000G | Versendet 1.500.000G an Seidenland |
Einrichtungen | ||
Hühnerstall | 30.000G | - |
Goldener Hühnerstall | 50.000G |
Besitzt den 'Hühnerstall'-Bauplan und versendet 500.000G an Seidenland |
Haustierhütte | 30.000G | - |
Nähatelier | 40.000G | - |
Saatgut-Scheune | 40.000G | - |
Weißes Teetassen-Karussel | 120.000G |
Herbst Jahr 3 und besitzt den 'Nähatelier'-Bauplan |
Blaues Karussell | 150.000G |
Herbst Jahr 3 und besitzt den 'Saatgut-Scheune'-Bauplan |
Riesenrad | 170.000G | Herbst Jahr 4 und besitzt den Gewächshaus'-Bauplan |
Hühnerfutterstelle | 2500G | Nachdem ihr ein Huhn gekauft habt |
Kaninchenfutterstelle | 2500G | Nachdem ihr ein Kaninchen gekauft habt |
Werkzeuge | ||
Hacke | 3000G | Besitzt den 'Alte Hacke'-Bauplan |
Kupferhacke | 6000G | Besitzt den 'Hacke'-Bauplan |
Gießkanne | 3000G | Besitzt den 'Alte Gießkanne'-Bauplan |
Kupfergießkanne | 6000G | Besitzt den 'Gießkanne'-Bauplan |
Glocke | 15.000G | - |
Stethoskop | 5500G | - |
Mistgabel | 1500G | - |
Fischgehege | 1000G | Sommer Jahr 1 oder später |
Name | Preis | Verfügbarkeit |
Kung-Fu-Farmer | 5000G | Besitzt den 'Nähatelier'-Bauplan |
Kurzes Cheongsam | 5000G | Besitzt den 'Nähatelier'-Bauplan |
Kossoworotka | 6000G | Besitzt alle 15 numerierten Muster-Sets |
Seiden-Outfit | 6000G | Besitzt alle 15 numerierten Muster-Sets |
Rubinrotes Cheongsam | 6000G |
Besitzt den 'Nähatelier'-Bauplan und habt 500 Kunden-Punkte bei Seidenland |
Smaragdgrünes Cheongsam | 7000G |
Besitzt den 'Nähatelier'-Bauplan und habt 500 Kunden-Punkte bei Seidenland |
Hut-Set #5 | 3000G | Besitzt den 'Nähatelier'-Bauplan |
Brillen-Set #2 | 3000G | Besitzt den 'Nähatelier'-Bauplan |
Accessoire-Set #1 | 3000G | Besitzt den 'Nähatelier'-Bauplan |
Name | Preis | Verfügbarkeit |
Basis-Suppen-Rezept-Set | 1500G | Besitzt den 'Küche'-Bauplan |
Basis-Grillen/Braten/Backen-Rezept-Set | 1500G | Besitzt den 'Küche'-Bauplan |
Basis-Nudeln/Brot-Rezept-Set | 1500G | Besitzt den 'Küche'-Bauplan |
Salate | ||
Gurkensalat | 800G | Baut die Küche |
Tomatensalat | 800G | Sommer Jahr 1 und baut die Küche |
Süßkartoffelsalat | 800G | Herbst Jahr 1 und baut die Küche |
Klettenwurzelsalat | 800G | Herbst Jahr 1 und baut die Küche |
Kimchi | 1000G | Frühling Jahr 2 und baut die Küche |
Taramosalat | 1000G | Frühling Jahr 2 und baut die Küche |
Suppen | ||
Steckrübensuppe | 800G | Besitzt das Basis-Suppen-Rezept-Set |
Pho | 1200G | Besitzt das Basis-Suppen-Rezept-Set |
Ukha | 1200G |
Frühling Jahr 2 und besitzt das Basis-Suppen-Rezept-Set |
Borschtsch | 1500G |
Herbst Jahr 1 und besitzt das Basis-Suppen-Rezept-Set |
Gazpacho | 800G |
Herbst Jahr 2 und besitzt das Basis-Suppen-Rezept-Set |
Lotuswurzelsuppe | 800G |
Herbst Jahr 1 und besitzt das Basis-Suppen-Rezept-Set |
Corbasi | 800G |
Frühling Jahr 2 und besitzt das Basis-Suppen-Rezept-Set |
Ema Datchi | 800G |
Frühling Jahr 2 und besitzt das Basis-Suppen-Rezept-Set |
Grillen/Braten/Backen | ||
Geröstete Pilze | 1500G | Besitzt das Basis-Grillen/Braten/Backen-Rezept-Set |
Gegrillter Fisch | 1500G | Besitzt das Basis-Grillen/Braten/Backen-Rezept-Set |
Chop Suey | 1500G |
Frühling Jahr 3 und besitzt das Basis-Grillen/Braten/Backen-Rezept-Set |
Sautierte Lotuswurzel | 1800G |
Frühling Jahr 2 und besitzt das Basis-Grillen/Braten/Backen-Rezept-Set |
Shrimp Chili | 2400G |
Sommer Jahr 2 und besitzt das Basis-Grillen/Braten/Backen-Rezept-Set |
Gefüllte Teigtasche | 1800G |
Frühling Jahr 2 und besitzt das Basis-Grillen/Braten/Backen-Rezept-Set |
Kochen/Frittieren | ||
Steckrübeneintopf | 1500G | Besitzt das Basis-Kochen/Frittieren-Rezept-Set |
Geschmorte Aubergine | 1500G | Besitzt das Basis-Kochen/Frittieren-Rezept-Set |
Gekochte Lotuswurzel | 2000G |
Winter Jahr 1 und besitzt das Basis-Kochen/Frittieren-Rezept-Set |
Frühlingsrolle | 2500G |
Herbst Jahr 1 und besitzt das Basis-Kochen/Frittieren-Rezept-Set |
Gebratene Lotuswurzel | 3600G |
Sommer Jahr 2 und besitzt das Basis-Kochen/Frittieren-Rezept-Set |
Samosa | 2500G |
Herbst Jahr 1 und besitzt das Basis-Kochen/Frittieren-Rezept-Set |
Seeteufel-Eintopf | 4000G |
Winter Jahr 3 und besitzt das Basis-Kochen/Frittieren-Rezept-Set |
Reisgerichte | ||
Kräuter-Pilaf | 2000G | Besitzt das Basis-Reisgerichte-Rezept-Set |
Dolma | 2000G |
Frühling Jahr 2 und besitzt das Basis-Reisgerichte-Rezept-Set |
Nachspeise | ||
Baklava | 1500G |
Herbst Jahr 1 und besitzt das Basis-Nachspeise-Rezept-Set |
Sojamilchkuchen | 1200G |
Frühling Jahr 2 und besitzt das Basis-Nachspeise-Rezept-Set |
Schokoladenkeks | 1200G | Besitzt das Basis-Nachspeise-Rezept-Set |
Sojamilchpudding | 1200G |
Frühling Jahr 2 und besitzt das Basis-Nachspeise-Rezept-Set |
Süßkartoffeleis | 1200G |
Sommer Jahr 1 und besitzt das Basis-Nachspeise-Rezept-Set |
Schokoladeneis | 1200G |
Sommer Jahr 1 und besitzt das Basis-Nachspeise-Rezept-Set |
Pilzeis | 1200G |
Sommer Jahr 1 und besitzt das Basis-Nachspeise-Rezept-Set |
Getränke | ||
Kiwisaft | 1000G |
Sommer Jahr 1 und baut die Küche |
Lassi | 1300G | Sommer Jahr 1 und baut die Küche |
Buttertee | 1000G | Baut die Küche |
Milchtee | 1000G | Baut die Küche |
Kiwi-Milchshake | 1500G | Sommer Jahr 1 und baut die Küche |
Smoothie | 1500G | Sommer Jahr 1 und baut die Küche |
Natürlich könnt ihr uns auch auf anderem Wege erreichen:
Harvest Moon is a registered trademark of Natsume Inc. ©2015 Natsume Inc.
Rune Factory ©2015 Marvelous Entertainments Inc. All rights reserved.
Unsere Partner: